• 2
  • 3
  • 1(1)

5050 LED-lamp met hoge temperatuurbestendigheid

Sollicitatie:


  • • Straatverlichting• Wegverlichting
  • • Schijnwerper• Landschapsverlichting
  • • Straatlantaarn• Binnenplaatslamp
  • Productdetails

    Veelgestelde vragen

    Productlabels

    Productbeschrijving

    Deze 5050 LED-lichtbron is een hoogwaardig, energiezuinig apparaat dat hoge vermogens aankan.thermische en hoge aandrijfstroom. De compacte behuizing.en de hoge intensiteit maken het een ideale keuze voor

    LED-paneelverlichting, LED-lampen, LED-buislampen, achtergrondverlichting, enzovoort.De White Power LED is verkrijgbaar in kleurtemperaturen van 3000K tot 6500K.Dit onderdeel heeft een afmeting die compatibel is met de meeste LED's van dezelfde grootte die momenteel op de markt zijn.

    De superduurzame EMC-type witte 5050 SMD LED's van 1W, 3W en 5W hebben een volledig kleurenspectrum en een uitstekende kleurweergave met een CRI van minimaal 70, 80 en 90. Met een standaard voorwaartse stroom kan gemakkelijk een hoge lichtopbrengst van 200-220 lm/w worden bereikt, waardoor de efficiëntieoptimalisatie zorgt voor meer lichtenergie met minder stroom. Tegelijkertijd wint de 5050 SMD LED met een hoog wattage tot maximaal 5W steeds meer aan populariteit bij veel fabrikanten van hoogwaardige verlichting.
    • Afmetingen: 5,0 x 5,0 mm

    Belangrijkste kenmerken

    • Voldoet aan RoHS, LM-80 en EN62471
    • Hoge lichtopbrengst voor DLC 5.0/5.1 Premium-producten
    • Energiezuinig binningsysteem (Energy Star), compacte lichtbron in witte SMT-behuizing.
    • Lage thermische weerstand
    • Bestand tegen hoge temperaturen
    • Geavanceerde centrifugale verpakkingstechnologie, uitstekende vulkanisatieweerstand
    • Hoge lichtopbrengst, gelijkmatige lichtbundel
    • Lange gebruiksduur, extreem lange levensduur: >50.000 uur
    • Brede kijkhoek van 120°
    • Siliconen inkapseling
    • Milieuvriendelijk, RoHS-conform, hoge consistentie van kleurtinten en vloeiende lichtkwaliteit

    P/N P(W) Nominale spanning [V] Nominale stroomsterkte [mA] CCT[k] CRI Lichtstroom [lm] Lichtrendement [lm/W]
    Min. Typ. Max. Typ. Max. Typ. Min. Min. Typ. Max. Typ.@XXmA
    5050A06-XXN75-U2S6P-V1-T 4.7 6 6.1 6.2 750 1000 5000 70 900 920 950 200lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-V2-T 4.7 6.1 6.2 6.4 750 1000 5000 70 840 870 890 187lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V11 4.6 9 9.2 9.4 500 600 5000 70 750 780 800 170lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V12 4.5 8.8 9 9.2 500 700 5000 70 800 830 850 180lm/W
    5050A09-XXN50-U3S4P-V13 4.5 8.8 9 9.2 500 700 5000 70 820 850 870 186lm/W
    5050A24-XXN165-U8S1P-V21 4.1 23 24 25 165 200 5000 70 700 730 750 172lm/W
    5050A24-XXN045-U8S1P-V21 1 21.5 22 22.5 45 200 5000 70 215 220 225 222lm/W
    5050A24-XXN200-U8S1P-V22 5 24 25 26 200 250 5000 70 900 920 950 182lm/W
    5050A36-XXN125-U2S5P-V31 4.6 36 36.5 37.5 125 150 5000 70 720 750 770 165lm/W
    5050A36-XXN125-U2S5P-V32 4.5 35 36 37 125 150 5000 70 770 790 820 176lm/W
    5050A30-50N16-10S2P-S9-LX 4.5 26 28.5 30 160 200 5000 70 1000 1050 1000 222lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-Q9-LX 4.5 5.8 6 6.2 750 1000 5000 70 950 970 1000 214lm/W
    5050A06-XXN75-U2S6P-Q1 4.7 6 6.1 6.2 750 1000 5000 70 900 920 950 200lm/W
    5050A06-XXN75-U2S5P-Q2 4.7 6.1 6.2 6.4 750 1000 5000 70 840 870 890 187lm/W
    5050A24-XXN200-U8S1P-Q22 5 24 25 26 200 250 5000 70 900 920 950 182lm/W
    5050A24-XXN045-U8S1P-Q24 1 20 22 24 45 250 5000 70 225 230 235 232lm/W

  • Vorig:
  • Volgende:

  • Schrijf hier je bericht en stuur het naar ons.