In 2021 is LED-plantenverlichting uitgegroeid tot een van de snelstgroeiende segmenten. De vraag naar LED-verlichting voor de landbouw is, gestimuleerd door de epidemie, snel toegenomen.
De verdere ontwikkeling van de legalisering van recreatieve en medicinale marihuana heeft ook de vraag naar plantverlichtingsapparatuur aangewakkerd.
Volgens schattingen van TrendForce zal de groei van plantverlichting in 2021 maar liefst 39,7% bedragen. ShineOn heeft op het gebied van plantverlichting de erkenning van vele fabrikanten van plantverlichtingsapparatuur gewonnen dankzij de efficiënte en betrouwbare prestaties van haar producten, ruime voorraad en snelle respons.
Licht speelt een onmisbare rol in de groei en ontwikkeling van planten. Het is niet alleen een signaalregulator voor plantengroei en -ontwikkeling, maar ook een belangrijke energiebron. Maar welke lichtbron is geschikt voor plantenverlichting? Uit het absorptiespectrum van plantenpigmenten, die een sleutelrol spelen in plantengroei en -morfologie, blijkt dat ultraviolet, zichtbaar en infrarood licht allemaal een onmisbare rol spelen in de groei van verschillende plantendelen.
De specifieke banden in het spectrum kunnen door de LED-lichtbron worden gecontroleerd om bij te dragen aan de absorptie van lichtenergie door verschillende planten en om een geconcentreerde golflengterespons te bereiken voor groei, zoals 375 nm ultraviolet, 450 nm donkerblauw, 550 nm groen licht, 660 nm dieprood en 730 nm infrarood. Om de snelle groei van planten te bevorderen, kunnen deze overeenkomstige golflengten worden gebruikt om planten te bestralen en zo de absorptie-efficiëntie te maximaliseren.
Het populaire onderdeelnummer van ShineOn:
| Onderdeelnr. |
|
| PPE(μmol/J) | Piek golflengte | |||
| Min. | Typ. | Max. | Typ. | Max. | |||
| MOH3535-PL-B450-A | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 350 | 1000 | >2.5 | 450 nm |
| MOH3535-PL-R660-A | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 700 | >3.0 | 660 nm |
| MOH3535-PL-R660-C | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 1000 | >3.5 | 660 nm |
| MOH3535-PL-R660-B | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 700 | 1000 | >3.5 | 660 nm |
| MOH3535-PL-FR730-A | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 350 | 700 | >3.2 | 730 nm |
| SNV2835-FW-TA | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 150 | 180 | >1.2 | 400 nm |
| SOM2835-PL-B455-A | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 60 | 90 | >1.6 | 450 nm |
| SOW2835-PL-R660-PD | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 150 | >2.1 | 660 nm |
| SOW2835-PL-R660-E | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 200 | >2.2 | 660 nm |
| SOW2835-PL-FR730-B | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 150 | 300 | >1.9 | 730 nm |
| Onderdeelnr. |
|
| PPE(μmol/J) | Lumen(lm) | Doeltreffendheid(lm/W) | |
| Typ. | Typ. | Max. | ||||
| SE03H | 2,65 | 60 | 150 | 3.28 | 38-40 | 230 |
| 2835A03-XXH02-1S-D10 | 2,85 | 60 | 150 | 2.70 | 31-33 | 190 |
| 2835A03-XXH02-2P-D11 | 2,75 | 60 | 150 | 2,74 | 32-34 | 200 |
| 2835A03-XXH02-2P-D14 | 2.66 | 60 | 150 | 2,92 | 33-35 | 220 |
| 2835A03-XXH02-1S-D15 | 2,75 | 60 | 150 | 2.78 | 33-35 | 205 |
Geplaatst op: 26 november 2021
