Type | Modelnaam | Maat | Spanning | Stroom | CCT | Ra | PF | Lumen | Doeltreffendheid | Voordelen |
(mm) | (Vac) | (W) | (lm) | (lm/W) | ||||||
MDD GEB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300OK | Ra80 | >0,95 | 1250 | 100 | Wordt rechtstreeks op de netspanning aangesloten |
Hoge lumenefficiëntie | ||||||||||
Uitstekende powerfactor en lage THD | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300OK | Ra90 | >0,95 | 1060 | 85 | Triac-dimmen voldoet aan NEMA SSL-7A | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000K | Ra80 | >0,95 | 1550 | 100 | Lange levensduur |
Opmerkingen: * Alle lumen (Im) zijn typische waarden gemeten bij Tc ~ 25C, alleen ter referentie;