●Rechtstreeks aan te sluiten op de netspanning
●Hoge lumenefficiëntie
●Vermogensfactor >0,95 en lage THD
●Triac-dimmen compatibel
●Lange levensduur
Bluetooth Mesh-serie | Productnummer | Maat | Spanning | Stroom | CCT | Ra | Lumen | Doeltreffendheid | Voordelen |
(mm) | (Vac) | (w) | (K) | (lm) | (lm/w) | ||||
MDD-FOC4 | φ150 | 120 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●De Bluetooth 5.0-standaard SIG-Mesh-technologie; | |
●Verbind en bedien de lampen via de mobiele app; | |||||||||
MDD-FOC5 | φ150 | 230 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●Groepscontrole-instellingen voor verschillende scenario's; | |
MDD-M8C1-WD | 228 | 120 | 30 | 2700-5000 | 80 | 3100 | 103 | ●De Bluetooth 5.0-standaard SIG-Mesh-technologie; | |
●Verbind en bedien de lampen via de mobiele app; | |||||||||
●Groepscontrole-instellingen voor verschillende scenario's; | |||||||||
●Rijke lichteffecten, warm dimmen CCT-bereik 2700K-5000K; |
Opmerkingen: * Alle lumen (Im) zijn typische waarden gemeten bij Tc ~ 25°C, alleen ter referentie;